专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312-314期 | 小 | 0312期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0303期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0296期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0285期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0274期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 0272期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 大 | 0269期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0266期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0246期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0239期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。